
Cobalto traseiro Chevy Catalytic Converter Automatic Transmission 2.2L 2.4L 19421
Pessoa de Contato : TANTING
Número de telefone : 18305763676
Quantidade de ordem mínima : | 50 partes (Mínimo Ordem) | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 40-45 dias do trabalho | Termos de pagamento : | T/T, 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos p |
Habilidade da fonte : | 3000 partes/6 semanas |
Lugar de origem: | Zhejiang, China | Certificação: | EPA |
---|
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Conversor catalítico para Chevy 1996-2003 S10 Base/LS/Xtreme 2.2L | Circunstâncias: | Brandnew |
---|---|---|---|
Ajuste universal ou específico: | Ajuste específico | Material do portador: | Cerâmico |
Material do corpo: | De aço inoxidável | Posição: | Traseiro |
Fabricante Part Number: | 15823 | Tipo do veículo: | Chevy S10 Base/LS/Xtreme 2.2L |
Limite do motor: | 2.2L | Tipo do Fitment: | Substituição direta |
Observação importante: | Pacote incluído: Apenas como a imagem, a instalação profissional exigida | ||
Destacar: | Conversor s10 15823 catalítico chevy de Xtreme 2003,Conversor s10 15823 catalítico chevy do LS Xtreme 2003 baixos,Conversor s10 15823 catalítico baixo do LS Xtreme 2000 |
Descrição de produto
Conversor catalítico para Chevy 1996-2003 S10 Base/LS/Xtreme 2.2L, Direto-ajuste, EPA complacente, padrão do Euro 3,4,5,6, brandnew
Verifique por favor a página da descrição do produto abaixo para ver se há mais referências.
Catalizador da maneira de TWC três
Os catalizadores tripartidos (TWC) são projetados converter simultaneamente três poluentes às emissões inofensivas:
Um catalizador tripartido pode cortar o CO, o HC e o NOx sobre por 99% se o ar à relação de combustível é controlado exatamente.
Os catalizadores tripartidos dão somente a conversão completa de cada um destes três poluentes em uma contenção do córrego do gás
uma relação estoiquiométrica do CO e do NOx.
NOME DO PRODUTO:
Conversor catalítico para Chevy 1996-2003 S10 Base/LS/Xtreme 2.2L
FITMENT:
Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Chevrolet | S10 | Recolhimento baixo 4-Door do táxi do grupo | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o GÁS OHV aspirou naturalmente | |
2003 | Chevrolet | S10 | Recolhimento prolongado baixo 3-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o GÁS OHV aspirou naturalmente | |
2003 | Chevrolet | S10 | Recolhimento padrão baixo 2-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o GÁS OHV aspirou naturalmente | |
2003 | Chevrolet | S10 | Recolhimento 4-Door do táxi do grupo do LS | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o GÁS OHV aspirou naturalmente | |
2003 | Chevrolet | S10 | O LS estendeu o recolhimento 3-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o GÁS OHV aspirou naturalmente | |
2003 | Chevrolet | S10 | Recolhimento padrão 2-Door do táxi do LS | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o GÁS OHV aspirou naturalmente | |
2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme estendeu o recolhimento 3-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o GÁS OHV aspirou naturalmente | |
2003 | Chevrolet | S10 | Recolhimento padrão 2-Door do táxi de Xtreme | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o GÁS OHV aspirou naturalmente | |
2002 | Chevrolet | S10 | Recolhimento baixo 4-Door do táxi do grupo | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2002 | Chevrolet | S10 | Recolhimento prolongado baixo 3-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2002 | Chevrolet | S10 | Recolhimento padrão baixo 2-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2002 | Chevrolet | S10 | Recolhimento 4-Door do táxi do grupo do LS | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2002 | Chevrolet | S10 | O LS estendeu o recolhimento 3-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2002 | Chevrolet | S10 | Recolhimento padrão 2-Door do táxi do LS | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme estendeu o recolhimento 3-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2002 | Chevrolet | S10 | Recolhimento padrão 2-Door do táxi de Xtreme | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2001 | Chevrolet | S10 | Recolhimento baixo 4-Door do táxi do grupo | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2001 | Chevrolet | S10 | Recolhimento prolongado baixo 2-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2001 | Chevrolet | S10 | Recolhimento prolongado baixo 3-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2001 | Chevrolet | S10 | Recolhimento padrão baixo 2-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente |
2001 | Chevrolet | S10 | Recolhimento 4-Door do táxi do grupo do LS | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2001 | Chevrolet | S10 | O LS estendeu o recolhimento 2-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2001 | Chevrolet | S10 | O LS estendeu o recolhimento 3-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2001 | Chevrolet | S10 | Recolhimento padrão 2-Door do táxi do LS | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme estendeu o recolhimento 2-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme estendeu o recolhimento 3-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2001 | Chevrolet | S10 | Recolhimento padrão 2-Door do táxi de Xtreme | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2000 | Chevrolet | S10 | Recolhimento padrão 2-Door do táxi de Xtreme | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente |
2000 | Chevrolet | S10 | Recolhimento padrão baixo 2-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2000 | Chevrolet | S10 | O LS estendeu o recolhimento 2-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2000 | Chevrolet | S10 | O LS estendeu o recolhimento 3-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2000 | Chevrolet | S10 | Recolhimento padrão 2-Door do táxi do LS | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme estendeu o recolhimento 2-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme estendeu o recolhimento 3-Door do táxi | 2.2L 2190CC 134Cu. Em. l4 o CABO FLEXÍVEL OHV aspirou naturalmente |
Configuração da parte alta: Projeto elaborado:
Descrição da especificação: | ||
Nome do produto: | Conversor catalítico | |
Circunstâncias: | Brandnew | |
Material do portador: | Cerâmico | |
Material do corpo: | De aço inoxidável | |
Ajuste universal ou específico: | Ajuste específico | |
Posição: |
Traseiro |
|
Fabricante Part Number: | 15823 | |
Modelo do veículo: |
Chevy 1996-2003 S10 Base/LS/Xtreme 2.2L |
|
Limite do motor: | 2.2L | |
Tipo do Fitment: | Substituição direta | |
Observação importante: | Pacote incluído: Apenas como a imagem, a instalação profissional exigida |
Características:
A indústria Co. das peças de automóvel de Yuhuan Sanhe, Ltd. é ficada situada em Yuhuan, Zhejiang, que é a base da produção das peças do automóvel e da motocicleta de China. É uma janela para que a base das peças de automóvel de Yuhuan mostre no país e no estrangeiro.
Produtos principais de Sanhe: conversor catalítico tripartido do automóvel (escudo múltiplo, escudo térmico, flange da cabeça de cilindro, peças do sistema de exaustão, distribuidor de exaustão grosso-murados), purificador locomotivo diesel da exaustão e componentes, desmancha prazeres do SCR.
Incorpore sua mensagem